Inventory register
Every site we operate, in one list
46 constructed sites across Gorakhpur, Khalilabad, Basti, Lucknow. Each row links to the site's page with its photo and map. Status as of 5 Nov 2026: 9 available, 37 booked. Rates are shared on WhatsApp.
| Map point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI-GKP-0001 | Gorakhpur | Nausad Entrance | Hoarding | 40 x 30 | Facing Lucknow | Booked | 26.7321, 83.3370 |
| OI-GKP-0002 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Gantry 1 (AIIMS side) | Gantry | 44 x 6 | Facing AIIMS | Booked | 26.7475, 83.4256 |
| OI-GKP-0003 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Gantry 2 (AIIMS side) | Gantry | 44 x 6 | Facing AIIMS | Booked | 26.7475, 83.4262 |
| OI-GKP-0004 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Gantry 1 (Airport side) | Gantry | 44 x 6 | Facing Airport | Booked | 26.7475, 83.4250 |
| OI-GKP-0005 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Gantry 2 (Airport side) | Gantry | 44 x 6 | Facing Airport | Booked | 26.7480, 83.4256 |
| OI-GKP-0006 | Gorakhpur | G.M. Office Underpass — Gantry 1 (50 ft) | Gantry | 50 x 6 | Facing Railway Station | Booked | 26.7572, 83.3917 |
| OI-GKP-0007 | Gorakhpur | G.M. Office Underpass — Gantry 2 (50 ft) | Gantry | 50 x 6 | Facing Bichhiya | Booked | 26.7572, 83.3923 |
| OI-GKP-0008 | Gorakhpur | Railway Underpass, G.M. Office — Gantry 1 (42 ft) | Gantry | 42 x 6 | Facing Bichhiya | Booked | 26.7572, 83.3911 |
| OI-GKP-0009 | Gorakhpur | G.M. Office Underpass — Gantry 2 (42 ft) | Gantry | 42 x 6 | Facing Railway Station | Booked | 26.7578, 83.3917 |
| OI-GKP-0010 | Gorakhpur | G.M. Office Underpass — Display Board | Bridge Panel | 40 x 12 | Facing Railway Station | Booked | 26.7567, 83.3917 |
| OI-GKP-0011 | Gorakhpur | G.M. Office Underpass — Display Board | Bridge Panel | 40 x 12 | Facing Bichhiya | Booked | 26.7578, 83.3923 |
| OI-GKP-0012 | Gorakhpur | Cantt Station Crossing (50 ft) | Gantry | 50 x 6 | Facing AIIMS | Booked | 26.7511, 83.4185 |
| OI-GKP-0013 | Gorakhpur | Cantt Station Crossing (50 ft) | Gantry | 50 x 6 | Facing Neena Thapa School | Booked | 26.7511, 83.4191 |
| OI-GKP-0014 | Gorakhpur | Cantt Station (40 ft) | Gantry | 40 x 6 | Facing AIIMS | Booked | 26.7511, 83.4179 |
| OI-GKP-0015 | Gorakhpur | Cantt Station (40 ft) | Gantry | 40 x 6 | Facing Neena Thapa School | Booked | 26.7517, 83.4185 |
| OI-GKP-0016 | Gorakhpur | Dharamshala Underpass | Gantry | 40 x 6 | Facing Golghar | Booked | 26.7622, 83.3733 |
| OI-GKP-0017 | Gorakhpur | Dharamshala Underpass | Gantry | 40 x 6 | Facing Taxi Stand | Booked | 26.7622, 83.3739 |
| OI-GKP-0018 | Gorakhpur | Dharamshala Underpass | Gantry | 40 x 6 | Facing Golghar | Booked | 26.7622, 83.3727 |
| OI-GKP-0019 | Gorakhpur | Dharamshala Underpass | Gantry | 40 x 6 | Facing Taxi Stand | Booked | 26.7628, 83.3733 |
| OI-GKP-0020 | Gorakhpur | Dargahiya Fatak (34 ft) | Gantry | 34 x 6 | Facing Nanda Nagar | Booked | 26.7500, 83.4245 |
| OI-GKP-0021 | Gorakhpur | Dargahiya Fatak (34 ft) | Gantry | 34 x 6 | Facing Air Force | Available | 26.7500, 83.4251 |
| OI-GKP-0022 | Gorakhpur | Dargahiya Fatak (32 ft) | Gantry | 32 x 6 | Facing Nanda Nagar | Booked | 26.7500, 83.4239 |
| OI-GKP-0023 | Gorakhpur | Dargahiya Fatak (32 ft) | Gantry | 32 x 6 | Facing Air Force | Booked | 26.7506, 83.4245 |
| OI-GKP-0024 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Unipole 3 | Unipole | 20 x 15 | Facing AIIMS | Booked | 26.7469, 83.4256 |
| OI-GKP-0025 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Unipole 4 | Unipole | 20 x 15 | Facing AIIMS | Booked | 26.7480, 83.4262 |
| OI-GKP-0026 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Unipole 1 (Airport side) | Unipole | 20 x 15 | Facing Airport | Booked | 26.7469, 83.4250 |
| OI-GKP-0027 | Gorakhpur | Nanda Nagar Crossing — Unipole 2 (Airport side) | Unipole | 20 x 15 | Facing Airport | Available | 26.7469, 83.4262 |
| OI-GKP-0028 | Khalilabad | Khalilabad | Hoarding | 30 x 15 | — | Booked | 26.7751, 83.0542 |
| OI-GKP-0029 | Khalilabad | Bhuwariya Crossing, Mirganj — Gantry 1 | Gantry | 40 x 6 | — | Booked | 26.7751, 83.0700 |
| OI-GKP-0030 | Khalilabad | Bhuwariya Crossing, Mirganj — Gantry 2 | Gantry | 40 x 6 | Facing Lucknow–Gorakhpur highway | Available | 26.7751, 83.0706 |
| OI-GKP-0031 | Khalilabad | Bhuwariya Crossing, Mirganj — Gantry 1 | Gantry | 40 x 6 | — | Booked | 26.7751, 83.0694 |
| OI-GKP-0032 | Khalilabad | Bhuwariya Crossing, Mirganj — Gantry 2 | Gantry | 40 x 6 | Facing Lucknow–Gorakhpur highway | Available | 26.7756, 83.0700 |
| OI-GKP-0033 | Basti | Mundarwa Crossing — Gantry 1 | Gantry | 44 x 6 | — | Booked | 26.7749, 82.8995 |
| OI-GKP-0034 | Basti | Mundarwa Crossing — Gantry 1 | Gantry | 44 x 6 | — | Booked | 26.7749, 82.9001 |
| OI-GKP-0035 | Basti | Mundarwa Crossing — Gantry 2 | Gantry | 44 x 6 | — | Available | 26.7749, 82.8989 |
| OI-GKP-0036 | Basti | Mundarwa Crossing — Gantry 2 | Gantry | 44 x 6 | — | Available | 26.7754, 82.8995 |
| OI-LKO-0001 | Lucknow | Polytechnic Chauraha (35 × 35) | Hoarding | 35 x 35 | — | Booked | 26.8729, 80.9959 |
| OI-LKO-0002 | Lucknow | Polytechnic Chauraha (20 × 40) | Hoarding | 20 x 40 | — | Booked | 26.8729, 80.9965 |
| OI-LKO-0003 | Lucknow | PGI, near the market | Hoarding | 30 x 30 | Facing Lucknow | Available | 26.7464, 80.9361 |
| OI-LKO-0004 | Lucknow | PGI | Hoarding | 30 x 30 | Facing Mohanlalganj | Available | 26.7464, 80.9367 |
| OI-LKO-0005 | Lucknow | Safedabad Chauraha | Hoarding | 25 x 25 | Facing Lucknow | Booked | 26.9023, 81.1141 |
| OI-LKO-0006 | Lucknow | Safedabad Chauraha | Hoarding | 25 x 25 | Facing Ayodhya | Available | 26.9023, 81.1147 |
| OI-LKO-0007 | Lucknow | G-20 Road — Gantry 1 | Gantry | 80 x 6 | Facing Hotel Taj | Booked | 26.8520, 80.9780 |
| OI-LKO-0008 | Lucknow | G-20 Road (on height gauge) | Gantry | 82 x 6 | Facing Hotel Taj | Booked | 26.8520, 80.9786 |
| OI-LKO-0009 | Lucknow | G-20 Road — Gantry 2 | Gantry | 80 x 6 | Facing Hotel Taj | Booked | 26.8520, 80.9774 |
| OI-LKO-0010 | Lucknow | G-20 Road (on height gauge) | Gantry | 82 x 6 | Facing G-20 | Booked | 26.8526, 80.9786 |
A few map points are estimates, so confirm the exact spot with us before a site visit. Sites under construction are listed only once they are built.